Survolez l'image pour zoomer
Noir Indian Black Poli
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 4 cm
Épaisseur 5 cm
Épaisseur 8 cm
Épaisseur 10 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230020 | ● En stock · H11 | 3 | 3 cm | 307 | 137 |
|
| 200366 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 297 | 178 |
|
| 250696 | ● Délai à confirmer | 6 | 2 cm | 285 | 160 |
|
| 250708 | ● Délai à confirmer | 28 | 2 cm | 297 | 185 |
|
| 251787 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 322 | 135 |
|
| 252454 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 338 | 150 |
|
| 260254 | ● Délai à confirmer | 20 | 2 cm | 325 | 202 |
|
| 260379 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 208 | 109 |
|
| 260781 | ● Délai à confirmer | 13 | 2 cm | 343 | 200 |
|
| 261069 | ● Délai à confirmer | 19 | 2 cm | 327 | 195 |
|
| 261070 | ● Délai à confirmer | 18 | 2 cm | 298 | 195 |
|
| 261530 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 302 | 200 |
|
| 261991 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 285 | 176 |
|
| 262050 | ● Délai à confirmer | 40 | 2 cm | 345 | 198 |
|
| 262051 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 277 | 203 |
|
| 201487 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 295 | 202 |
|
| 201504 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 290 | 180 |
|
| 203074 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 282 | 191 |
|
| 212746 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 280 | 127 |
|
| 213264 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 272 | 187 |
|
| 222098 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 300 | 200 |
|
| 222910 | ● Délai à confirmer | 11 | 3 cm | 308 | 163 |
|
| 222911 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 310 | 204 |
|
| 230105 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 276 | 196 |
|
| 230210 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 283 | 197 |
|
| 232016 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 325 | 199 |
|
| 232017 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 306 | 148 |
|
| 232864 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 328 | 125 |
|
| 232865 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 325 | 126 |
|
| 240125 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 295 | 202 |
|
| 241140 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 308 | 140 |
|
| 251634 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 307 | 152 |
|
| 251635 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 288 | 157 |
|
| 251787 | ● Délai à confirmer | 26 | 3 cm | 322 | 135 |
|
| 251831 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 297 | 192 |
|
| 252263 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 325 | 199 |
|
| 252458 | ● Délai à confirmer | 15 | 3 cm | 315 | 200 |
|
| 260256 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 343 | 203 |
|
| 261069 | ● Délai à confirmer | 15 | 3 cm | 345 | 190 |
|
| 262051 | ● Délai à confirmer | 13 | 3 cm | 325 | 203 |
|
| 220929 | ● Délai à confirmer | 1 | 4 cm | 298 | 177 |
|
| 222805 | ● Délai à confirmer | 2 | 4 cm | 313 | 143 |
|
| 250939 | ● Délai à confirmer | 1 | 4 cm | 285 | 155 |
|
| 223670 | ● Délai à confirmer | 5 | 5 cm | 282 | 82 |
|
| 230215 | ● Délai à confirmer | 3 | 5 cm | 338 | 124 |
|
| 250487 | ● Délai à confirmer | 10 | 5 cm | 280 | 99 |
|
| 250542 | ● Délai à confirmer | 14 | 5 cm | 356 | 166 |
|
| 250543 | ● Délai à confirmer | 7 | 5 cm | 349 | 170 |
|
| 250577 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 250 | 100 |
|
| 250578 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 295 | 108 |
|
| 250888 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 215 | 183 |
|
| 250892 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 174 | 84 |
|
| 251137 | ● Délai à confirmer | 6 | 5 cm | 224 | 185 |
|
| 251201 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 223 | 172 |
|
| 251588 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 140 | 100 |
|
| 260379 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 200 | 107 |
|
| 260453 | ● Délai à confirmer | 3 | 5 cm | 242 | 170 |
|
| 260464 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 209 | 161 |
|
| 261972 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 295 | 145 |
|
| 261991 | ● Délai à confirmer | 3 | 8 cm | 295 | 176 |
|
| 251201 | ● Délai à confirmer | 4 | 10 cm | 224 | 172 |
|
| 260379 | ● Délai à confirmer | 1 | 10 cm | 207 | 109 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 15h45