Hover the image to zoom
Neolith Pietra Di Osso Silk
Dimensional tolerance +/- 5%
Thickness 0.6 cm
Thickness 1.2 cm
Thickness 2 cm
| REF. | LEAD TIME | QTY |
THK.
|
Length (cm) | Height (cm) | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250714 | ● Lead time TBC | 9 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 200034 | ● Lead time TBC | 12 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 260312 | ● Lead time TBC | 11 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 252058 | ● Lead time TBC | 1 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 260813 | ● Lead time TBC | 9 | 2 cm | 323 | 163 |
|
Last updated: 16/09/2026 à 20h00