Hover the image to zoom
Neolith Calatorao Silk
Dimensional tolerance +/- 5%
Thickness 0.6 cm
Thickness 1.2 cm
Thickness 2 cm
| REF. | LEAD TIME | QTY |
THK.
|
Length (cm) | Height (cm) | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251972 | ● Lead time TBC | 2 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 252425 | ● Lead time TBC | 11 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 261103 | ● Lead time TBC | 2 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 261219 | ● Lead time TBC | 23 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 261114 | ● Lead time TBC | 8 | 2 cm | 323 | 163 |
|
Last updated: 16/09/2026 à 15h00