Hover the image to zoom
Neolith Calatorao Silk
Dimensional tolerance +/- 5%
Thickness 0.6 cm
Thickness 1.2 cm
Thickness 2 cm
| REF. | LEAD TIME | QTY |
THK.
|
Length (cm) | Height (cm) | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251972 | ● In stock, lead time TBC | 2 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 252425 | ● In stock, lead time TBC | 11 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 261114 | ● In stock, lead time TBC | 1 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 261219 | ● In stock, lead time TBC | 10 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 262206 | ● In stock, lead time TBC | 10 | 2 cm | 323 | 163 |
|
Last updated: 05/11/2026 à 04h00