Hover the image to zoom
Neolith Calacatta Gold 01R Silk
Dimensional tolerance +/- 5%
Thickness 0.6 cm
Thickness 1.2 cm
| REF. | LEAD TIME | QTY |
THK.
|
Length (cm) | Height (cm) | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230725 | ● Lead time TBC | 20 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 242540 | ● Lead time TBC | 8 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 252127 | ● Lead time TBC | 11 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 260776 | ● Lead time TBC | 16 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 260777 | ● Lead time TBC | 9 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 220024 | ● Lead time TBC | 1 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 220188 | ● Lead time TBC | 1 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
Last updated: 16/09/2026 à 18h30