Survolez l'image pour zoomer
Tarn Petit Element Moyen Pem
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 5 cm
Épaisseur 8 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261272 | ● Délai à confirmer | 24 | 2 cm | 264 | 135 |
|
| 160946 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 316 | 152 |
|
| 180142 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 282 | 172 |
|
| 202611 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 285 | 161 |
|
| 221783 | ● Délai à confirmer | 10 | 3 cm | 326 | 149 |
|
| 250417 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 260 | 156 |
|
| 261272 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 268 | 135 |
|
| 241532 | ● Délai à confirmer | 13 | 5 cm | 260 | 152 |
|
| 251124 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 260 | 134 |
|
| 232803 | ● Délai à confirmer | 1 | 8 cm | 265 | 154 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 21h15