Survolez l'image pour zoomer
Steel Grey Turbo
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220442 | ● En stock · S9 | 3 | 2 cm | 345 | 200 |
|
| 220458 | ● En stock · S9 | 1 | 2 cm | 301 | 195 |
|
| 230519 | ● En stock · S9 | 1 | 2 cm | 321 | 183 |
|
| 230520 | ● En stock · S9 | 1 | 2 cm | 331 | 187 |
|
| 230502 | ● En stock · S8 | 1 | 3 cm | 198 | 90 |
|
| 220818 | ● Délai à confirmer | 12 | 2 cm | 300 | 187 |
|
| 231703 | ● Délai à confirmer | 6 | 2 cm | 305 | 200 |
|
| 260903 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 333 | 180 |
|
| 222707 | ● Délai à confirmer | 13 | 3 cm | 300 | 200 |
|
| 222708 | ● Délai à confirmer | 13 | 3 cm | 300 | 200 |
|
| 223510 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 334 | 200 |
|
| 230886 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 344 | 200 |
|
| 231702 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 326 | 195 |
|
| 242199 | ● Délai à confirmer | 21 | 3 cm | 312 | 200 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 16h45