Survolez l'image pour zoomer
Pierre Bleue Belge Brut
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 4 cm
Épaisseur 5 cm
Épaisseur 6 cm
Épaisseur 8 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170740 | ● En stock · 0000 | 1 | 8 cm | 366 | 90 |
|
| 222772 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 215 | 117 |
|
| 223239 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 300 | 125 |
|
| 231549 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 194 | 148 |
|
| 232771 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 310 | 85 |
|
| 240557 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 305 | 173 |
|
| 241517 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 200 | 136 |
|
| 251538 | ● Délai à confirmer | 20 | 2 cm | 316 | 100 |
|
| 251741 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 310 | 172 |
|
| 252005 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 188 | 98 |
|
| 252006 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 216 | 106 |
|
| 252027 | ● Délai à confirmer | 28 | 2 cm | 290 | 100 |
|
| 252028 | ● Délai à confirmer | 27 | 2 cm | 230 | 100 |
|
| 252030 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 316 | 94 |
|
| 252048 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 239 | 86 |
|
| 252049 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 195 | 95 |
|
| 260141 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 196 | 114 |
|
| 261111 | ● Délai à confirmer | 22 | 2 cm | 165 | 108 |
|
| 261112 | ● Délai à confirmer | 14 | 2 cm | 295 | 90 |
|
| 261140 | ● Délai à confirmer | 24 | 2 cm | 207 | 90 |
|
| 261141 | ● Délai à confirmer | 32 | 2 cm | 238 | 140 |
|
| 261605 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 230 | 80 |
|
| 261607 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 285 | 95 |
|
| 261743 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 250 | 92 |
|
| 262063 | ● Délai à confirmer | 45 | 2 cm | 288 | 150 |
|
| 240603 | ● Délai à confirmer | 10 | 3 cm | 200 | 145 |
|
| 252323 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 325 | 180 |
|
| 260354 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 240 | 160 |
|
| 261379 | ● Délai à confirmer | 11 | 3 cm | 167 | 153 |
|
| 261380 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 215 | 163 |
|
| 261381 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 320 | 155 |
|
| 261382 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 315 | 133 |
|
| 262059 | ● Délai à confirmer | 12 | 3 cm | 285 | 180 |
|
| 250013 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 200 | 155 |
|
| 261430 | ● Délai à confirmer | 5 | 4 cm | 355 | 178 |
|
| 261803 | ● Délai à confirmer | 14 | 4 cm | 355 | 115 |
|
| 261960 | ● Délai à confirmer | 8 | 4 cm | 370 | 177 |
|
| 261970 | ● Délai à confirmer | 10 | 4 cm | 290 | 110 |
|
| 251949 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 355 | 172 |
|
| 260399 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 375 | 120 |
|
| 260576 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 305 | 135 |
|
| 260623 | ● Délai à confirmer | 6 | 5 cm | 295 | 146 |
|
| 260625 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 320 | 140 |
|
| 260888 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 365 | 130 |
|
| 261169 | ● Délai à confirmer | 7 | 5 cm | 335 | 178 |
|
| 261171 | ● Délai à confirmer | 6 | 5 cm | 355 | 167 |
|
| 261179 | ● Délai à confirmer | 6 | 5 cm | 240 | 135 |
|
| 261185 | ● Délai à confirmer | 5 | 5 cm | 310 | 170 |
|
| 261214 | ● Délai à confirmer | 5 | 5 cm | 350 | 135 |
|
| 261360 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 365 | 170 |
|
| 261361 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 341 | 166 |
|
| 261364 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 295 | 100 |
|
| 261961 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 300 | 105 |
|
| 261962 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 312 | 167 |
|
| 250133 | ● Délai à confirmer | 1 | 6 cm | 207 | 180 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 15h00