Survolez l'image pour zoomer
Pierre Bleue Belge Adouci Fonce
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 4 cm
Épaisseur 5 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190200 | ● En stock · U19 | 1 | 2 cm | 299 | 123 |
|
| 190201 | ● En stock · U19 | 1 | 2 cm | 220 | 120 |
|
| 220175 | ● En stock · U19 | 2 | 2 cm | 250 | 160 |
|
| 230367 | ● En stock · U19 | 1 | 3 cm | 244 | 101 |
|
| 230368 | ● En stock · U19 | 3 | 3 cm | 182 | 143 |
|
| 231460 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 315 | 97 |
|
| 240327 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 240 | 118 |
|
| 240608 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 222 | 137 |
|
| 242254 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 307 | 188 |
|
| 250431 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 317 | 137 |
|
| 250433 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 320 | 90 |
|
| 251537 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 320 | 112 |
|
| 260881 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 290 | 116 |
|
| 260884 | ● Délai à confirmer | 11 | 2 cm | 270 | 163 |
|
| 261383 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 275 | 178 |
|
| 261811 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 225 | 134 |
|
| 261837 | ● Délai à confirmer | 33 | 2 cm | 304 | 128 |
|
| 261958 | ● Délai à confirmer | 12 | 2 cm | 300 | 156 |
|
| 261963 | ● Délai à confirmer | 17 | 2 cm | 306 | 168 |
|
| 262058 | ● Délai à confirmer | 31 | 2 cm | 313 | 176 |
|
| 221394 | ● Délai à confirmer | 7 | 3 cm | 190 | 162 |
|
| 222001 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 215 | 115 |
|
| 223389 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 245 | 95 |
|
| 231321 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 230 | 177 |
|
| 231339 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 315 | 100 |
|
| 232646 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 220 | 115 |
|
| 232647 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 307 | 86 |
|
| 232660 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 202 | 105 |
|
| 241322 | ● Délai à confirmer | 9 | 3 cm | 287 | 114 |
|
| 241506 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 220 | 120 |
|
| 241514 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 180 | 170 |
|
| 242369 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 308 | 153 |
|
| 251596 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 310 | 146 |
|
| 251901 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 230 | 170 |
|
| 252320 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 250 | 158 |
|
| 260210 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 306 | 156 |
|
| 260278 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 264 | 134 |
|
| 261433 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 307 | 196 |
|
| 261434 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 257 | 167 |
|
| 261644 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 295 | 193 |
|
| 261811 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 291 | 96 |
|
| 261957 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 298 | 178 |
|
| 261959 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 300 | 162 |
|
| 100004 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 240 | 110 |
|
| 130002 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 243 | 144 |
|
| 261362 | ● Délai à confirmer | 3 | 4 cm | 295 | 173 |
|
| 261431 | ● Délai à confirmer | 7 | 4 cm | 292 | 182 |
|
| 261663 | ● Délai à confirmer | 2 | 4 cm | 355 | 150 |
|
| 242011 | ● Délai à confirmer | 4 | 5 cm | 355 | 147 |
|
| 251849 | ● Délai à confirmer | 1 | 5 cm | 345 | 166 |
|
| 260596 | ● Délai à confirmer | 2 | 5 cm | 190 | 179 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 14h15