Survolez l'image pour zoomer
Noir Zimbabwe Poli
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 4 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240288 | ● En stock · Q13-P3 | 16 | 2 cm | 310 | 196 |
|
| 240370 | ● En stock · P4 | 10 | 2 cm | 340 | 198 |
|
| 250100 | ● En stock · P5 | 3 | 3 cm | 306 | 194 |
|
| 170894 | ● En stock · P12 | 1 | 4 cm | 340 | 194 |
|
| 223554 | ● Délai à confirmer | 12 | 2 cm | 325 | 198 |
|
| 241001 | ● Délai à confirmer | 24 | 2 cm | 297 | 195 |
|
| 241028 | ● Délai à confirmer | 13 | 2 cm | 297 | 193 |
|
| 241738 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 280 | 196 |
|
| 242397 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 328 | 198 |
|
| 250958 | ● Délai à confirmer | 8 | 2 cm | 323 | 200 |
|
| 250983 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 322 | 150 |
|
| 251022 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 320 | 187 |
|
| 251162 | ● Délai à confirmer | 8 | 2 cm | 325 | 142 |
|
| 251410 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 323 | 184 |
|
| 251457 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 322 | 150 |
|
| 251828 | ● Délai à confirmer | 7 | 2 cm | 305 | 152 |
|
| 252218 | ● Délai à confirmer | 10 | 2 cm | 358 | 193 |
|
| 260326 | ● Délai à confirmer | 10 | 2 cm | 366 | 198 |
|
| 260337 | ● Délai à confirmer | 17 | 2 cm | 365 | 198 |
|
| 260357 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 365 | 198 |
|
| 261045 | ● Délai à confirmer | 36 | 2 cm | 305 | 194 |
|
| 261046 | ● Délai à confirmer | 8 | 2 cm | 325 | 194 |
|
| 261066 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 310 | 190 |
|
| 261202 | ● Délai à confirmer | 8 | 2 cm | 350 | 178 |
|
| 261252 | ● Délai à confirmer | 36 | 2 cm | 310 | 132 |
|
| 261253 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 310 | 200 |
|
| 261418 | ● Délai à confirmer | 13 | 2 cm | 313 | 196 |
|
| 250040 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 305 | 195 |
|
| 260111 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 303 | 192 |
|
| 260198 | ● Délai à confirmer | 9 | 2 cm | 320 | 192 |
|
| 221406 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 293 | 195 |
|
| 222480 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 323 | 165 |
|
| 223079 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 335 | 197 |
|
| 223555 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 342 | 200 |
|
| 223556 | ● Délai à confirmer | 10 | 3 cm | 325 | 198 |
|
| 230271 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 295 | 197 |
|
| 230399 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 347 | 192 |
|
| 231009 | ● Délai à confirmer | 16 | 3 cm | 294 | 198 |
|
| 251161 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 327 | 144 |
|
| 251828 | ● Délai à confirmer | 3 | 3 cm | 305 | 152 |
|
| 261046 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 325 | 194 |
|
| 261047 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 312 | 193 |
|
| 261901 | ● Délai à confirmer | 7 | 3 cm | 240 | 130 |
|
| 261946 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 335 | 195 |
|
| 90007 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 317 | 179 |
|
| 100017 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 315 | 178 |
|
| 100018 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 335 | 186 |
|
| 150015 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 278 | 157 |
|
| 250267 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 335 | 193 |
|
| 260199 | ● Délai à confirmer | 4 | 3 cm | 326 | 180 |
|
| 221975 | ● Délai à confirmer | 14 | 4 cm | 328 | 200 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 17h30