Survolez l'image pour zoomer
Noir Zimbabwe Flamme+Brosse
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
Épaisseur 4 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170846 | ● En stock · R2 | 1 | 2 cm | 270 | 147 |
|
| 220067 | ● En stock · Q13 | 1 | 2 cm | 255 | 173 |
|
| 240449 | ● En stock · R9 | 0 | 2 cm | 334 | 202 |
|
| 250067 | ● En stock · S13 | 4 | 2 cm | 326 | 203 |
|
| 250068 | ● En stock · S13 | 5 | 2 cm | 322 | 202 |
|
| 260164 | ● En stock · S12 | 11 | 2 cm | 368 | 198 |
|
| 260253 | ● En stock · S13 | 6 | 2 cm | 295 | 198 |
|
| 170843 | ● En stock · R2 | 1 | 3 cm | 281 | 171 |
|
| 220375 | ● En stock · R9 | 2 | 3 cm | 330 | 192 |
|
| 240449 | ● En stock · R9 | 6 | 3 cm | 334 | 202 |
|
| 260164 | ● En stock · S12 | 5 | 3 cm | 368 | 198 |
|
| 231984 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 286 | 194 |
|
| 232177 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 308 | 194 |
|
| 232269 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 294 | 196 |
|
| 240155 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 330 | 198 |
|
| 242325 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 334 | 135 |
|
| 242326 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 334 | 135 |
|
| 251825 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 260 | 160 |
|
| 251925 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 325 | 202 |
|
| 252414 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 335 | 170 |
|
| 252467 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 330 | 197 |
|
| 260335 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 315 | 180 |
|
| 261442 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 316 | 197 |
|
| 261562 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 335 | 198 |
|
| 261563 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 330 | 200 |
|
| 261786 | ● Délai à confirmer | 7 | 2 cm | 297 | 200 |
|
| 262003 | ● Délai à confirmer | 34 | 2 cm | 280 | 186 |
|
| 262004 | ● Délai à confirmer | 20 | 2 cm | 290 | 186 |
|
| 262053 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 288 | 186 |
|
| 262055 | ● Délai à confirmer | 32 | 2 cm | 290 | 187 |
|
| 231866 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 320 | 190 |
|
| 232705 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 330 | 200 |
|
| 240155 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 330 | 198 |
|
| 251181 | ● Délai à confirmer | 11 | 3 cm | 334 | 188 |
|
| 251753 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 335 | 188 |
|
| 251898 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 350 | 190 |
|
| 251925 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 325 | 202 |
|
| 251926 | ● Délai à confirmer | 20 | 3 cm | 335 | 200 |
|
| 252112 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 337 | 200 |
|
| 260299 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 368 | 184 |
|
| 260503 | ● Délai à confirmer | 6 | 3 cm | 312 | 195 |
|
| 261203 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 318 | 197 |
|
| 261421 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 310 | 192 |
|
| 261550 | ● Délai à confirmer | 8 | 3 cm | 317 | 196 |
|
| 262004 | ● Délai à confirmer | 15 | 3 cm | 290 | 186 |
|
| 262054 | ● Délai à confirmer | 12 | 3 cm | 342 | 195 |
|
| 262055 | ● Délai à confirmer | 13 | 3 cm | 290 | 187 |
|
| 260299 | ● Délai à confirmer | 6 | 4 cm | 368 | 184 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 22h00