Survolez l'image pour zoomer
Neolith Zaha Stone Silk
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 0.6 cm
Épaisseur 1.2 cm
Épaisseur 2 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220274 | ● En stock · EXT2 | 10 | 1.2 cm | 320 | 150 |
|
| 230344 | ● En stock · 9998 | 1 | 1.2 cm | 320 | 115 |
|
| 221137 | ● Délai à confirmer | 2 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 221916 | ● Délai à confirmer | 4 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 232006 | ● Délai à confirmer | 13 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 190068 | ● Délai à confirmer | 2 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 220022 | ● Délai à confirmer | 3 | 0.6 cm | 323 | 153 |
|
| 250068 | ● Délai à confirmer | 4 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 251561 | ● Délai à confirmer | 12 | 1.2 cm | 323 | 163 |
|
| 241901 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 260620 | ● Délai à confirmer | 12 | 2 cm | 323 | 163 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 13h30