Survolez l'image pour zoomer
Carrare C Extra Poli
Tolérance de dimensions à +/- 5 %
Épaisseur 2 cm
Épaisseur 3 cm
| RÉF. | DÉLAI | QTÉ |
ÉP.
|
Longueur (cm)
|
Hauteur (cm)
|
PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220222 | ● En stock · M17 | 9 | 2 cm | 207 | 156 |
|
| 230081 | ● En stock · V17 | 1 | 2 cm | 317 | 150 |
|
| 260007 | ● En stock · 7000 | 1 | 2 cm | 335 | 80 |
|
| 200328 | ● En stock · R16 | 1 | 3 cm | 290 | 167 |
|
| 180913 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 277 | 140 |
|
| 182731 | ● Délai à confirmer | 16 | 2 cm | 313 | 126 |
|
| 192513 | ● Délai à confirmer | 8 | 2 cm | 190 | 165 |
|
| 192718 | ● Délai à confirmer | 6 | 2 cm | 245 | 122 |
|
| 202568 | ● Délai à confirmer | 6 | 2 cm | 200 | 150 |
|
| 203211 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 277 | 164 |
|
| 212549 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 266 | 102 |
|
| 212575 | ● Délai à confirmer | 27 | 2 cm | 225 | 165 |
|
| 221865 | ● Délai à confirmer | 18 | 2 cm | 230 | 156 |
|
| 222004 | ● Délai à confirmer | 9 | 2 cm | 240 | 92 |
|
| 222106 | ● Délai à confirmer | 43 | 2 cm | 294 | 184 |
|
| 222646 | ● Délai à confirmer | 14 | 2 cm | 205 | 160 |
|
| 222706 | ● Délai à confirmer | 28 | 2 cm | 300 | 186 |
|
| 231853 | ● Délai à confirmer | 15 | 2 cm | 294 | 195 |
|
| 232055 | ● Délai à confirmer | 22 | 2 cm | 302 | 171 |
|
| 232058 | ● Délai à confirmer | 3 | 2 cm | 298 | 147 |
|
| 232489 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 294 | 193 |
|
| 232677 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 300 | 123 |
|
| 240880 | ● Délai à confirmer | 24 | 2 cm | 305 | 140 |
Livre ouvert
|
| 241763 | ● Délai à confirmer | 10 | 2 cm | 270 | 172 |
|
| 241870 | ● Délai à confirmer | 22 | 2 cm | 214 | 171 |
|
| 242089 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 243 | 136 |
|
| 250584 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 308 | 202 |
|
| 251141 | ● Délai à confirmer | 24 | 2 cm | 280 | 178 |
|
| 251142 | ● Délai à confirmer | 33 | 2 cm | 260 | 150 |
|
| 251143 | ● Délai à confirmer | 35 | 2 cm | 305 | 140 |
|
| 252314 | ● Délai à confirmer | 4 | 2 cm | 193 | 157 |
|
| 260902 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 194 | 127 |
|
| 260931 | ● Délai à confirmer | 2 | 2 cm | 150 | 147 |
|
| 261128 | ● Délai à confirmer | 1 | 2 cm | 198 | 130 |
|
| 261281 | ● Délai à confirmer | 26 | 2 cm | 216 | 124 |
|
| 262007 | ● Délai à confirmer | 51 | 2 cm | 312 | 163 |
|
| 262010 | ● Délai à confirmer | 20 | 2 cm | 312 | 161 |
|
| 262014 | ● Délai à confirmer | 56 | 2 cm | 290 | 195 |
|
| 262061 | ● Délai à confirmer | 35 | 2 cm | 338 | 153 |
|
| 230136 | ● Délai à confirmer | 5 | 2 cm | 300 | 198 |
|
| 171279 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 302 | 133 |
|
| 212553 | ● Délai à confirmer | 5 | 3 cm | 183 | 146 |
|
| 222113 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 225 | 170 |
|
| 222554 | ● Délai à confirmer | 1 | 3 cm | 199 | 175 |
|
| 222650 | ● Délai à confirmer | 2 | 3 cm | 216 | 163 |
|
| 262013 | ● Délai à confirmer | 19 | 3 cm | 323 | 165 |
|
Dernière mise à jour le : 16/09/2026 à 16h45