Hover the image to zoom
Quartz Statuario Grey Poli
Dimensional tolerance +/- 5%
Thickness 2 cm
| REF. | LEAD TIME | QTY | THK. | Length (cm) | Height (cm) | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240839 | ● Lead time TBC | 30 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 240843 | ● Lead time TBC | 15 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 240869 | ● Lead time TBC | 44 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 240871 | ● Lead time TBC | 1 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 251873 | ● Lead time TBC | 17 | 2 cm | 323 | 163 |
|
| 261746 | ● Lead time TBC | 1 | 2 cm | 323 | 163 |
|
Last updated: 16/09/2026 à 15h00